| CADJPY | |
| Стратегия | H4 |
| Возраст | 42 минуты назад |
| Дата выхода | 28 Июл, 04:59:39 |
| Дата пробоя | 28 Июл, 08:06:37 |
| Макс. цена | 94.19 |
| Макс. доход | 0 (пункты) |
| Риск | 18.7 (пункты) |
| Макс. доход % | 0% |
| Покупайте выше | 94.16 |
| Стоплосс | 93.97 |
| Тейкпрофит +25% | 94.20 |
| Тейкпрофит +50% | 94.25 |
| Тейкпрофит +100% | 94.35 |




